ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 16:23:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/01 16:22:58 | 1 | 507,556 2.54% | 20,000,000 | 0.00000756 | ||
2026/05/01 16:22:41 | 1 | 59,842 0.3% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/01 16:22:19 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002184 | ||
2026/05/01 16:22:18 | 2 | 75,978 0.38% | 20,000,000 | 0.00000214 | ||
2026/05/01 16:22:18 | 3 | 113,943 0.57% | 20,000,000 | 0.00000319 | ||
2026/05/01 16:22:17 | 2 | 75,918 0.38% | 20,000,000 | 0.00000207 | ||
2026/05/01 16:22:16 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/05/01 16:21:41 | 1 | 131,605 0.66% | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
2026/05/01 16:21:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/01 16:21:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/01 16:20:54 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/01 16:20:32 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/05/01 16:20:32 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000366 | ||
2026/05/01 16:20:26 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000487 | ||
2026/05/01 16:20:25 | 1 | 127,210 0.64% | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
2026/05/01 16:19:55 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.0000043 | ||
2026/05/01 16:19:51 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00000428 | ||
2026/05/01 16:18:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/05/01 16:18:33 | 1 | 150,432 0.76% | 20,000,000 | 0.00000405 |
