ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 02:17:52 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000739 | ||
2026/04/30 02:17:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002905 | ||
2026/04/30 02:17:48 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001209 | ||
2026/04/30 02:17:48 | 2 | 482,243 2.42% | 20,000,000 | 0.00004044 | ||
2026/04/30 02:17:47 | 1 | 147,541 0.74% | 20,000,000 | 0.00001761 | ||
2026/04/30 02:17:40 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00001754 | ||
2026/04/30 02:17:39 | 7 | 265,875 1.33% | 20,000,000 | 0.0000801 | ||
2026/04/30 02:17:39 | 8 | 308,907 1.55% | 20,000,000 | 0.0000913 | ||
2026/04/30 02:17:37 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00001164 | ||
2026/04/30 02:17:36 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000843 | ||
2026/04/30 02:17:35 | 1 | 147,537 0.74% | 20,000,000 | 0.00001723 | ||
2026/04/30 02:17:26 | 1 | 124,354 0.63% | 20,000,000 | 0.00001466 | ||
2026/04/30 02:17:13 | 1 | 22,280 0.12% | 20,000,000 | 0.00001089 | ||
2026/04/30 02:17:12 | 1 | 119,252 0.6% | 20,000,000 | 0.00005154 | ||
2026/04/30 02:17:02 | 1 | 37,564 0.19% | 20,000,000 | 0.00001015 | ||
2026/04/30 02:16:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000301 | ||
2026/04/30 02:16:50 | 2 | 272,031 1.37% | 20,000,000 | 0.0000328 | ||
2026/04/30 02:16:47 | 1 | 124,223 0.63% | 20,000,000 | 0.00001913 | ||
2026/04/30 02:16:46 | 1 | 192,812 0.97% | 20,000,000 | 0.00001853 | ||
2026/04/30 02:16:43 | 1 | 149,977 0.75% | 20,000,000 | 0.00001769 |
