トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 13:29:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 13:29:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 13:29:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 13:29:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 13:29:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 13:29:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 13:29:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 13:29:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 13:29:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 13:29:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 13:29:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 13:29:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 13:29:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 13:29:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 13:28:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 13:28:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 13:28:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 13:28:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 13:28:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 13:28:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
