トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 08:36:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 08:36:49 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/14 08:36:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 08:36:48 | 2 | 0SUI | 0.001788472 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 08:36:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 08:36:48 | 1 | 0SUI | 0.002342836 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 08:36:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 08:36:48 | 2 | 0SUI | -0.00024194 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 08:36:48 | 2 | 0SUI | -0.000231984 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 08:36:48 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 08:36:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 08:36:47 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 08:36:47 | 1 | 0.00013701 | 0.000137012 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 08:36:47 | 2 | 0.00171477 | 0.001714776 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 08:36:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 08:36:47 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 08:36:47 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 08:36:46 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/14 08:36:46 | 2 | 0SUI | 0.003982276 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/14 08:36:46 | 0 | 0SUI | 0SUI |
