Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 05:46:00 | 2 | 75.483 | 950.666 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 05:45:26 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 05:45:18 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 05:45:17 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 05:45:17 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 05:45:16 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 05:45:16 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 05:45:15 | 2 | 953 | 164.909 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 05:45:15 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 05:45:13 | 2 | 1.058 | 678.125 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 05:45:11 | 2 | 910 | 31.207 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 05:45:06 | 2 | 1.007 | 37.995 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 05:45:06 | 2 | 1.007 | 38.020 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 05:45:06 | 3 | 1.315 | 76.038 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 05:45:06 | 2 | 1.007 | 38.019 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 05:45:06 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 05:44:59 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 05:44:53 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 05:44:46 | 2 | 953 | 152.827 0,01% | 101,68276 | ||
17/05/2026, 05:44:45 | 2 | 854 | 4.792.941 0,01% | 101,68276 |
