Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 19:32:48 | 2 | 953 | 262.545 0,01% | 101,68276 | ||
14/05/2026, 19:32:47 | 2 | 2.175 | 1.499.357 0,01% | 101,68276 | ||
14/05/2026, 19:32:41 | 2 | 953 | 304.379 0,01% | 101,68276 | ||
14/05/2026, 19:32:39 | 2 | 2.756 | 1.915.365 0,01% | 101,68276 | ||
14/05/2026, 19:32:35 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
14/05/2026, 19:32:31 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
14/05/2026, 19:32:30 | 2 | 953 | 208.781 0,01% | 101,68276 | ||
14/05/2026, 19:32:29 | 2 | 2.175 | 1.499.357 0,01% | 101,68276 | ||
14/05/2026, 19:32:23 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
14/05/2026, 19:32:22 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
14/05/2026, 19:32:21 | 2 | 953 | 304.379 0,01% | 101,68276 | ||
14/05/2026, 19:32:19 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
14/05/2026, 19:32:19 | 2 | 2.756 | 1.915.377 0,01% | 101,68276 | ||
14/05/2026, 19:32:17 | 2 | 981 | 69.692 0,01% | 101,68276 | ||
14/05/2026, 19:32:16 | 2 | 852 | 27.267 0,01% | 101,68276 | ||
14/05/2026, 19:32:15 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
14/05/2026, 19:32:09 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
14/05/2026, 19:32:03 | 2 | 952 | 237.036 0,01% | 101,68276 | ||
14/05/2026, 19:32:03 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
14/05/2026, 19:32:03 | 2 | 1.053 | 678.113 0,01% | 101,68276 |
