Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 23:41:28 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 23:41:26 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 23:41:25 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 23:41:24 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 23:41:23 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 23:41:22 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 23:41:22 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 23:41:20 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 23:41:18 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 23:41:17 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 23:41:16 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 23:41:15 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 23:41:14 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 23:41:13 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 23:41:12 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 23:41:11 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 23:41:09 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 23:41:08 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 23:41:06 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 23:41:04 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 |
