Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 01:33:15 | 23 | 3.114.090 7,79% | 53,03 | 0,00016517 | 0,00004822 | ||
14/05/2026, 01:33:14 | 50 | 8.254.042 20,64% | 47,91 | 0,0003955 | 0,00012626 | ||
14/05/2026, 01:33:13 | 39 | 3.080.071 7,71% | 197,09 | 0,00060707 | 0,00004723 | ||
14/05/2026, 01:33:12 | 8 | 1.111.750 2,78% | 17,35 | 0,00001929 | 0,00001719 | ||
14/05/2026, 01:33:11 | 25 | 2.667.173 6,67% | 63,49 | 0,00016936 | 0,00004139 | ||
14/05/2026, 01:33:10 | 70 | 2.819.485 7,05% | 156,81 | 0,00044214 | 0,0000439 | ||
14/05/2026, 01:33:09 | 65 | 5.130.265 12,83% | 16,49 | 0,0000846 | 0,00007962 | ||
14/05/2026, 01:33:08 | 101 | 8.307.958 20,77% | 39 | 0,00032405 | 0,00012734 | ||
14/05/2026, 01:33:07 | 63 | 5.346.665 13,37% | 95 | 0,00050794 | 0,00008163 | ||
14/05/2026, 01:33:06 | 66 | 2.911.125 7,28% | 24,87 | 0,00007242 | 0,00004458 | ||
14/05/2026, 01:33:05 | 68 | 7.180.423 17,96% | 332,87 | 0,0023902 | 0,00010895 | ||
14/05/2026, 01:33:04 | 88 | 9.388.590 23,48% | 1,35 | 0,01274725 | 0,00014026 | ||
14/05/2026, 01:33:03 | 98 | 8.249.942 20,63% | 3,65 | 0,03011816 | 0,00012174 | ||
14/05/2026, 01:33:02 | 18 | 1.210.311 3,03% | 1,76 | 0,00213698 | 0,000018 | ||
14/05/2026, 01:33:01 | 71 | 10.059.301 25,15% | 1,15 | 0,01161402 | 0,00014703 | ||
14/05/2026, 01:33:00 | 55 | 4.008.982 10,03% | 396,53 | 0,00158972 | 0,00005859 | ||
14/05/2026, 01:32:59 | 58 | 5.640.782 14,11% | 1,1 | 0,00621977 | 0,00008204 | ||
14/05/2026, 01:32:58 | 60 | 6.090.056 15,23% | 40,41 | 0,00024614 | 0,00008804 | ||
14/05/2026, 01:32:57 | 22 | 1.988.595 4,98% | 306,1 | 0,00060871 | 0,00002891 | ||
14/05/2026, 01:32:56 | 15 | 898.619 2,25% | 15,11 | 0,00001357 | 0,00001318 |
