Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 04:58:09 | 31 | 6.532.079 16,34% | 15,83 | 0,00010341 | 0,00009226 | ||
14/05/2026, 04:58:09 | 25 | 2.463.026 6,16% | 204,92 | 0,00050472 | 0,00003493 | ||
14/05/2026, 04:58:08 | 19 | 1.650.811 4,13% | 620,66 | 0,00102459 | 0,00002357 | ||
14/05/2026, 04:58:07 | 25 | 6.795.415 16,99% | 38,89 | 0,00026431 | 0,00009625 | ||
14/05/2026, 04:58:06 | 37 | 3.446.230 8,62% | 21,58 | 0,0000744 | 0,00004888 | ||
14/05/2026, 04:58:05 | 45 | 3.053.587 7,64% | 21,64 | 0,00006608 | 0,00004343 | ||
14/05/2026, 04:58:04 | 75 | 6.021.086 15,06% | 20,87 | 0,00012567 | 0,00008514 | ||
14/05/2026, 04:58:03 | 74 | 3.053.353 7,64% | 17,68 | 0,00005401 | 0,00004328 | ||
14/05/2026, 04:58:02 | 98 | 7.134.614 17,84% | 201,28 | 0,00143607 | 0,00010023 | ||
14/05/2026, 04:58:01 | 22 | 4.881.611 12,21% | 14,85 | 0,00007253 | 0,0000684 | ||
14/05/2026, 04:58:00 | 58 | 2.668.295 6,68% | 16,5 | 0,00004402 | 0,00003753 | ||
14/05/2026, 04:57:59 | 36 | 2.051.623 5,13% | 161,68 | 0,00033172 | 0,00002901 | ||
14/05/2026, 04:57:58 | 28 | 10.702.069 26,76% | 29,44 | 0,00031508 | 0,00014846 | ||
14/05/2026, 04:57:57 | 22 | 1.754.674 4,39% | 96,38 | 0,00016912 | 0,00002449 | ||
14/05/2026, 04:57:56 | 69 | 14.830.513 37,08% | 16,8 | 0,00024923 | 0,00020069 | ||
14/05/2026, 04:57:55 | 6 | 865.647 2,17% | 26,85 | 0,00002324 | 0,00001181 | ||
14/05/2026, 04:57:54 | 19 | 2.051.877 5,13% | 90,93 | 0,00018659 | 0,00002817 | ||
14/05/2026, 04:57:53 | 19 | 1.692.990 4,24% | 19,82 | 0,00003356 | 0,00002339 | ||
14/05/2026, 04:57:52 | 34 | 20.722.121 51,81% | 14,34 | 0,00029734 | 0,00027292 | ||
14/05/2026, 04:57:51 | 11 | 625.089 1,57% | 19,59 | 0,00001225 | 0,00000831 |
