| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(14/05/2026, 22:40:47) | 14/05/2026, 22:40:47 | 1 inputs 0,13069066 | 2 outputs 0,13068897 | 0,00000169 |
Pendente(14/05/2026, 22:40:47) | 14/05/2026, 22:40:47 | 1 inputs 50,02513118 | 11 outputs 50,02512479 | 0,00000639 |
Pendente(14/05/2026, 22:40:47) | 14/05/2026, 22:40:47 | 1 inputs 0,00111 | 1 outputs 0,00110775 | 0,00000225 |
Pendente(14/05/2026, 22:40:47) | 14/05/2026, 22:40:47 | 1 inputs 0,00636206 | 2 outputs 0,00635918 | 0,00000288 |
Pendente(14/05/2026, 22:40:47) | 14/05/2026, 22:40:47 | 1 inputs 0,02579957 | 2 outputs 0,02579665 | 0,00000292 |
Pendente(14/05/2026, 22:40:46) | 14/05/2026, 22:40:46 | 2 inputs 0,00399459 | 2 outputs 0,00398796 | 0,00000663 |
Pendente(14/05/2026, 22:40:46) | 14/05/2026, 22:40:46 | 1 inputs 0,33216157 | 2 outputs 0,33215776 | 0,00000381 |
Pendente(14/05/2026, 22:40:46) | 14/05/2026, 22:40:46 | 5 inputs 0,00027827 | 6 outputs 0,00027228 | 0,00000599 |
Pendente(14/05/2026, 22:40:46) | 14/05/2026, 22:40:46 | 4 inputs 0,00412236 | 6 outputs 0,00411706 | 0,0000053 |
Pendente(14/05/2026, 22:40:46) | 14/05/2026, 22:40:46 | 1 inputs 0,05757596 | 3 outputs 0,05756372 | 0,00001224 |
Pendente(14/05/2026, 22:40:46) | 14/05/2026, 22:40:46 | 1 inputs 0,03492762 | 1 outputs 0,03492652 | 0,0000011 |
Pendente(14/05/2026, 22:40:46) | 14/05/2026, 22:40:46 | 3 inputs 0,00954028 | 2 outputs 0,00953746 | 0,00000282 |
Pendente(14/05/2026, 22:40:46) | 14/05/2026, 22:40:46 | 1 inputs 0,00090391 | 1 outputs 0,00089951 | 0,0000044 |
Pendente(14/05/2026, 22:40:46) | 14/05/2026, 22:40:46 | 10 inputs 0,00039832 | 1 outputs 0,00039098 | 0,00000734 |
Pendente(14/05/2026, 22:40:46) | 14/05/2026, 22:40:46 | 1 inputs 75,88073212 | 2 outputs 75,88072684 | 0,00000528 |
Pendente(14/05/2026, 22:40:46) | 14/05/2026, 22:40:46 | 1 inputs 0,00434253 | 3 outputs 0,0043368 | 0,00000573 |
Pendente(14/05/2026, 22:40:46) | 14/05/2026, 22:40:46 | 1 inputs 0,12896 | 1 outputs 0,1289578 | 0,0000022 |
Pendente(14/05/2026, 22:40:46) | 14/05/2026, 22:40:46 | 1 inputs 0,01317681 | 2 outputs 0,01317222 | 0,00000459 |
Pendente(14/05/2026, 22:40:46) | 14/05/2026, 22:40:46 | 1 inputs 2,69697467 | 3 outputs 2,69696563 | 0,00000904 |
Pendente(14/05/2026, 22:40:46) | 14/05/2026, 22:40:46 | 4 inputs 0,00125118 | 1 outputs 0,00124492 | 0,00000626 |
