| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(12/05/2026, 07:42:09) | 12/05/2026, 07:42:09 | 1 inputs 0,40683236 | 2 outputs 0,40683094 | 0,00000142 |
Pendente(12/05/2026, 07:42:09) | 12/05/2026, 07:42:09 | 1 inputs 0,10438841 | 5 outputs 0,10438576 | 0,00000265 |
Pendente(12/05/2026, 07:42:08) | 12/05/2026, 07:42:08 | 1 inputs 0,0154299 | 2 outputs 0,01542538 | 0,00000452 |
Pendente(12/05/2026, 07:42:05) | 12/05/2026, 07:42:05 | 1 inputs 0,00886029 | 2 outputs 0,00885721 | 0,00000308 |
Pendente(12/05/2026, 07:42:05) | 12/05/2026, 07:42:05 | 1 inputs 0,0006118 | 1 outputs 0,00060783 | 0,00000397 |
Pendente(12/05/2026, 07:42:05) | 12/05/2026, 07:42:05 | 1 inputs 0,01999776 | 4 outputs 0,01999547 | 0,00000229 |
Pendente(12/05/2026, 07:42:05) | 12/05/2026, 07:42:05 | 1 inputs 0,01 | 2 outputs 0,00999436 | 0,00000564 |
Pendente(12/05/2026, 07:42:04) | 12/05/2026, 07:42:04 | 1 inputs 0,06123869 | 1 outputs 0,06123756 | 0,00000113 |
Pendente(12/05/2026, 07:42:03) | 12/05/2026, 07:42:03 | 4 inputs 0,00865999 | 6 outputs 0,00865469 | 0,0000053 |
Pendente(12/05/2026, 07:42:02) | 12/05/2026, 07:42:02 | 1 inputs 0,05123445 | 2 outputs 0,05123107 | 0,00000338 |
Pendente(12/05/2026, 07:42:00) | 12/05/2026, 07:42:00 | 1 inputs 0,00777925 | 1 outputs 0,00777727 | 0,00000198 |
Pendente(12/05/2026, 07:42:00) | 12/05/2026, 07:42:00 | 1 inputs 0,00100854 | 2 outputs 0,00100713 | 0,00000141 |
Pendente(12/05/2026, 07:42:00) | 12/05/2026, 07:42:00 | 1 inputs 0,00066693 | 2 outputs 0,00066401 | 0,00000292 |
Pendente(12/05/2026, 07:42:00) | 12/05/2026, 07:42:00 | 1 inputs 0,00406756 | 1 outputs 0,00406499 | 0,00000257 |
Pendente(12/05/2026, 07:42:00) | 12/05/2026, 07:42:00 | 1 inputs 0,00108131 | 2 outputs 0,00107643 | 0,00000488 |
Pendente(12/05/2026, 07:41:57) | 12/05/2026, 07:41:57 | 4 inputs 0,00498894 | 2 outputs 0,00498549 | 0,00000345 |
Pendente(12/05/2026, 07:41:57) | 12/05/2026, 07:41:57 | 1 inputs 0,02368161 | 2 outputs 0,02367877 | 0,00000284 |
Pendente(12/05/2026, 07:41:57) | 12/05/2026, 07:41:57 | 1 inputs 0,02658241 | 2 outputs 0,02657812 | 0,00000429 |
Pendente(12/05/2026, 07:41:57) | 12/05/2026, 07:41:57 | 1 inputs 0,00007084 | 2 outputs 0,00006802 | 0,00000282 |
Pendente(12/05/2026, 07:41:56) | 12/05/2026, 07:41:56 | 2 inputs 0,00243591 | 2 outputs 0,00243126 | 0,00000465 |
