Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | $0,001544 | 60.637 | 2.332 | Emissão encerrada | 07/05/2024, 12:49:10 | |
| 162 | $0,0009725 | 60.651 | 2.237 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 10:14:39 | |
| 163 | $0,001056 | 24.442 | 2.235 | Emissão encerrada | 09/10/2024, 08:46:24 | |
| 164 | $0,007308 | 114.123 | 2.225 | Emissão em andamentoProgresso 27,11% | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 165 | < $0,00000001 | 69.475 | 2.213 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 16:50:00 | |
| 166 | 0 | 30.212 | 2.179 | Emissão em andamentoProgresso 75,03% | 23/10/2024, 01:17:21 | |
| 167 | $0,001926 | 5.984 | 2.177 | Oferta total fixa | 20/04/2024, 09:09:07 | |
| 168 | $0,0007315 | 703 | 2.176 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:17:08 | |
| 169 | $0,000002431 | 218.192 | 2.163 | Emissão encerrada | 26/09/2024, 20:05:15 | |
| 170 | $0,001015 | 58.436 | 2.147 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 171 | $0,06501 | 3.070 | 2.139 | Oferta total fixa | 16/06/2024, 02:58:10 | |
| 172 | $0,00001625 | 65.903 | 2.132 | Emissão em andamentoProgresso 99,81% | 13/08/2024, 21:50:43 | |
| 173 | $0,0007308 | 133.252 | 2.125 | Emissão encerrada | 16/06/2024, 15:27:00 | |
| 174 | $0,01218 | 8.057 | 2.124 | Oferta total fixa | 27/08/2025, 13:16:34 | |
| 175 | < $0,00000001 | 3.032 | 2.122 | Emissão encerrada | 16/08/2024, 22:49:02 | |
| 176 | $1,624 | 15.580 | 2.118 | Emissão em andamentoProgresso 60,04% | 29/08/2024, 16:42:43 | |
| 177 | $0,000003331 | 139.741 | 2.112 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 178 | $0,0008128 | 17.275 | 2.088 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 179 | $0,00008127 | 35.715 | 2.085 | Emissão em andamentoProgresso 30,04% | 13/10/2024, 02:17:06 | |
| 180 | $0,003982 | 95.984 | 2.077 | Emissão encerrada | 21/04/2024, 03:35:18 |


















