Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 06:01:07 | 1 | 1 | 0,0085 | 0,00000796 | ||
12/05/2026, 06:01:07 | 1 | 1 | 0,0004571 | 0,00001146 | ||
12/05/2026, 06:01:07 | 1 | 3 | 0,04046959 | 0,00001032 | ||
12/05/2026, 06:01:07 | 1 | 2 | 0,05427366 | 0,00000846 | ||
12/05/2026, 06:01:07 | 3 | 1 | 0,01877923 | 0,00001531 | ||
12/05/2026, 06:01:07 | 1 | 1 | 0,0000573 | 0,00000837 | ||
12/05/2026, 06:01:07 | 2 | 1 | 0,00013564 | 0,00001163 | ||
12/05/2026, 06:01:07 | 1 | 2 | 0,00116723 | 0,0000113 | ||
12/05/2026, 06:01:07 | 1 | 2 | 0,00892871 | 0,0000113 | ||
12/05/2026, 06:01:07 | 1 | 2 | 0,00297503 | 0,0000113 | ||
12/05/2026, 06:01:07 | 1 | 1 | 0,00079551 | 0,00000786 | ||
12/05/2026, 06:01:07 | 2 | 3 | 4,27702604 | 0,00001677 | ||
12/05/2026, 06:01:07 | 1 | 2 | 0,05410072 | 0,00001071 | ||
12/05/2026, 06:01:07 | 2 | 2 | 0,00295625 | 0,0000147 | ||
12/05/2026, 06:01:07 | 1 | 2 | 0,00823184 | 0,00001 | ||
12/05/2026, 06:01:07 | 1 | 2 | 0,00025895 | 0,00001022 | ||
12/05/2026, 06:01:07 | 1 | 2 | 0,20906558 | 0,00001022 | ||
12/05/2026, 06:01:07 | 2 | 1 | 0,0007104 | 0,00001298 | ||
12/05/2026, 06:01:07 | 1 | 1 | 0,00355032 | 0,00001 | ||
12/05/2026, 06:01:07 | 1 | 1 | 0,02157877 | 0,00001 |
