Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 19:06:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 19:06:36 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 19:06:33 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 19:06:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 19:06:27 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 19:06:24 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 19:06:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 19:06:18 | 3 | 1.174 | 147.486 0,37% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 19:06:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 19:06:12 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 19:06:09 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 19:06:06 | 2 | 1.410 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 19:06:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 19:06:00 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 19:05:57 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 19:05:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 19:05:51 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 19:05:48 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 19:05:45 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 19:05:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
