Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 17:10:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 17:10:36 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 17:10:33 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 17:10:30 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 17:10:27 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 17:10:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 17:10:21 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 17:10:18 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 17:10:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 17:10:12 | 3 | 1.351 | 96.954 0,25% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 17:10:09 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 17:10:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 17:10:03 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 17:10:00 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 17:09:57 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 17:09:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 17:09:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 17:09:48 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 17:09:45 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 17:09:42 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 |
