Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 07:49:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:49:45 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:49:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:49:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:49:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:49:33 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:49:30 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:49:27 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:49:24 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:49:21 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:49:18 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:49:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:49:12 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:49:09 | 2 | 924 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:49:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:49:03 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:49:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:48:57 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:48:54 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:48:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
