Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 05:49:57 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:49:54 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:49:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:49:48 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:49:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:49:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:49:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:49:36 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:49:33 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:49:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:49:27 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:49:24 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:49:21 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:49:18 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:49:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:49:12 | 2 | 1.973 | 175.479 0,44% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:49:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:49:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:49:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:49:00 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 |
