Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 05:20:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:20:33 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:20:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:20:29 | 2 | 1.082 | 85.608 0,29% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:20:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:20:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:20:23 | 2 | 1.082 | 85.608 0,29% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:20:21 | 2 | 2.217 | 172.476 0,58% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:20:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:20:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:20:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:20:13 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:20:11 | 2 | 1.020 | 67.314 0,23% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:20:09 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:20:07 | 4 | 1.826 | 160.245 0,54% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:20:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:20:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:20:01 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:19:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 05:19:57 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 |
