Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 00:45:07 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:45:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:45:03 | 2 | 1.406 | 92.836 0,31% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:45:01 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:44:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:44:57 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:44:55 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:44:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:44:51 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:44:49 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:44:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:44:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:44:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:44:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:44:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:44:37 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:44:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:44:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:44:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:44:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
