Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 04:27:13 | 58 | 4.991.664 9,08% | 0,070094 | 0,00034988 | 0,00003498 | ||
15/05/2026, 04:27:13 | 52 | 7.947.258 14,45% | 0,070483 | 0,00056015 | 0,00005601 | ||
15/05/2026, 04:27:12 | 69 | 6.819.594 12,4% | 0,094916 | 0,00064729 | 0,00006472 | ||
15/05/2026, 04:27:12 | 47 | 3.938.291 7,17% | 0,060135 | 0,00023683 | 0,00002368 | ||
15/05/2026, 04:27:12 | 48 | 5.670.224 10,31% | 0,117964 | 0,00066888 | 0,00006688 | ||
15/05/2026, 04:27:11 | 54 | 6.198.907 11,28% | 0,07454 | 0,00046207 | 0,0000462 | ||
15/05/2026, 04:27:11 | 69 | 6.927.575 12,6% | 0,131985 | 0,00091434 | 0,00009143 | ||
15/05/2026, 04:27:10 | 70 | 9.640.124 17,53% | 0,068748 | 0,00066274 | 0,00006627 | ||
15/05/2026, 04:27:10 | 53 | 8.314.831 15,12% | 0,089024 | 0,00074022 | 0,00007402 | ||
15/05/2026, 04:27:09 | 115 | 28.303.790 51,47% | 0,088098 | 0,00249352 | 0,00024935 | ||
15/05/2026, 04:27:09 | 78 | 11.861.944 21,57% | 0,101942 | 0,00120923 | 0,00012092 | ||
15/05/2026, 04:27:08 | 60 | 12.156.588 22,11% | 0,127254 | 0,00154698 | 0,00015469 | ||
15/05/2026, 04:27:08 | 44 | 6.550.442 11,91% | 0,091287 | 0,00059797 | 0,00005979 | ||
15/05/2026, 04:27:07 | 55 | 7.525.342 13,69% | 0,217613 | 0,00163761 | 0,00016376 | ||
15/05/2026, 04:27:07 | 64 | 8.960.707 16,3% | 0,265308 | 0,00237735 | 0,00023773 | ||
15/05/2026, 04:27:07 | 54 | 5.917.262 10,76% | 0,722868 | 0,0042774 | 0,00042774 | ||
15/05/2026, 04:27:06 | 48 | 6.055.093 11,01% | 1,362533 | 0,00825026 | 0,00082502 | ||
15/05/2026, 04:27:06 | 63 | 10.164.961 18,49% | 1,250956 | 0,01271591 | 0,00127159 | ||
15/05/2026, 04:27:05 | 66 | 11.364.750 20,67% | 1,201463 | 0,01365433 | 0,00136543 | ||
15/05/2026, 04:27:05 | 51 | 5.470.907 9,95% | 0,301876 | 0,00165153 | 0,00016515 |
