Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 07:57:07 | 41 | 6.190.326 11,26% | 103,21 | 0,00063891 | 0,00006389 | ||
14/05/2026, 07:57:07 | 66 | 11.953.646 21,74% | 78,96 | 0,00094387 | 0,00009438 | ||
14/05/2026, 07:57:07 | 55 | 4.066.339 7,4% | 119,08 | 0,00048424 | 0,00004842 | ||
14/05/2026, 07:57:06 | 54 | 6.382.741 11,61% | 168,47 | 0,00107534 | 0,00010753 | ||
14/05/2026, 07:57:06 | 70 | 15.835.688 28,8% | 61,71 | 0,00097723 | 0,00009772 | ||
14/05/2026, 07:57:05 | 70 | 8.134.250 14,79% | 189,09 | 0,00153812 | 0,00015381 | ||
14/05/2026, 07:57:05 | 45 | 9.241.349 16,81% | 68,11 | 0,00062949 | 0,00006294 | ||
14/05/2026, 07:57:04 | 59 | 10.075.329 18,32% | 64,03 | 0,00064516 | 0,00006451 | ||
14/05/2026, 07:57:04 | 55 | 18.251.787 33,19% | 62,8 | 0,00114625 | 0,00011462 | ||
14/05/2026, 07:57:03 | 70 | 8.337.922 15,16% | 97,97 | 0,00081689 | 0,00008168 | ||
14/05/2026, 07:57:03 | 59 | 8.567.897 15,58% | 271,21 | 0,00232371 | 0,00023237 | ||
14/05/2026, 07:57:02 | 63 | 9.249.471 16,82% | 92,11 | 0,00085201 | 0,0000852 | ||
14/05/2026, 07:57:02 | 76 | 9.284.812 16,89% | 101,08 | 0,00093851 | 0,00009385 | ||
14/05/2026, 07:57:02 | 60 | 7.080.742 12,88% | 105,94 | 0,00075019 | 0,00007501 | ||
14/05/2026, 07:57:01 | 85 | 11.980.013 21,79% | 243,33 | 0,00291518 | 0,00029151 | ||
14/05/2026, 07:57:01 | 75 | 7.224.827 13,14% | 167,9 | 0,00121307 | 0,0001213 | ||
14/05/2026, 07:57:00 | 84 | 9.863.403 17,94% | 85,44 | 0,00084277 | 0,00008427 | ||
14/05/2026, 07:57:00 | 50 | 8.213.198 14,94% | 69,79 | 0,0005732 | 0,00005732 | ||
14/05/2026, 07:56:59 | 51 | 7.928.766 14,42% | 202,61 | 0,00160652 | 0,00016065 | ||
14/05/2026, 07:56:59 | 69 | 12.885.574 23,43% | 136,47 | 0,0017585 | 0,00017585 |
