Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.507 | 13/05/2026, 07:58:46 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
4.072 | 13/05/2026, 07:58:29 | 5.000.000 | -- | 0,01 | ||||
1.466 | 13/05/2026, 07:58:14 | 1.049.636 | -- | 0BNB | ||||
41 | 13/05/2026, 07:58:08 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
170.671 | 13/05/2026, 07:58:03 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
39 | 13/05/2026, 07:58:02 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
38 | 13/05/2026, 07:57:59 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
37 | 13/05/2026, 07:57:57 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
35 | 13/05/2026, 07:57:51 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
33 | 13/05/2026, 07:57:34 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
69.085 | 13/05/2026, 07:57:26 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
170.670 | 13/05/2026, 07:57:26 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
29 | 13/05/2026, 07:57:23 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
11.886.158 | 13/05/2026, 07:57:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
69.758 | 13/05/2026, 07:56:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
81.048 | 13/05/2026, 07:56:43 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
21 | 13/05/2026, 07:56:28 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
622.017 | 13/05/2026, 07:56:22 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.989.169 | 13/05/2026, 07:55:35 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
170.669 | 13/05/2026, 07:55:28 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
