Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 00:09:18 | Transferência IBC | 0,2 ATOM | 0,001242 ATOM | ||||
04/06/2026, 00:09:18 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 00:09:12 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 00:09:12 | Enviar | 170,285 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
04/06/2026, 00:09:12 | Enviar | 188,95 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
04/06/2026, 00:09:12 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 00:09:12 | Recebimento IBC | 0,002168 ATOM | |||||
04/06/2026, 00:09:12 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001779 ATOM | ||||
04/06/2026, 00:09:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04/06/2026, 00:09:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04/06/2026, 00:09:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04/06/2026, 00:09:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04/06/2026, 00:09:06 | Confirmação IBC | -- | 0,001969 ATOM | ||||
04/06/2026, 00:09:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04/06/2026, 00:09:06 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
04/06/2026, 00:09:06 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001922 ATOM | ||||
04/06/2026, 00:09:06 | Recompensa do delegante do saque | 0,010574 ATOM | |||||
04/06/2026, 00:09:06 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 00:09:06 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 00:09:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
