Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 03:36:13 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002197 ATOM | ||||
12/05/2026, 03:36:07 | Enviar | 12,561 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
12/05/2026, 03:36:07 | Recebimento IBC | 0,003055 ATOM | |||||
12/05/2026, 03:36:07 | Recebimento IBC | 0,007364 ATOM | |||||
12/05/2026, 03:36:07 | Confirmação IBC | 0,002612 ATOM | |||||
12/05/2026, 03:36:01 | Delegar | 0,005117 ATOM | |||||
12/05/2026, 03:36:01 | Recompensa do delegante do saque | 0,017185 ATOM | |||||
12/05/2026, 03:36:01 | Transferência IBC | 3.567,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
12/05/2026, 03:36:01 | Recebimento IBC | 0,003052 ATOM | |||||
12/05/2026, 03:36:01 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002164 ATOM | ||||
12/05/2026, 03:35:56 | Delegar | 0,003389 ATOM | |||||
12/05/2026, 03:35:56 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002197 ATOM | ||||
12/05/2026, 03:35:56 | Transferência IBC | 410,6046 ATOM | 0,005201 ATOM | ||||
12/05/2026, 03:35:56 | Enviar | 3.567,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
12/05/2026, 03:35:56 | Confirmação IBC | -- | 0,00246 ATOM | ||||
12/05/2026, 03:35:56 | MsgExecuteContract | 0,007631 ATOM | |||||
12/05/2026, 03:35:52 | Cancelar delegação | 0,006553 ATOM | |||||
12/05/2026, 03:35:52 | Confirmação IBC | -- | 0,002689 ATOM | ||||
12/05/2026, 03:35:46 | Recebimento IBC | 0,002329 ATOM | |||||
12/05/2026, 03:35:40 | Confirmação IBC | -- | 0,001234 ATOM |
