Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 23:27:56 | Recebimento IBC | 0,002588 ATOM | |||||
11/05/2026, 23:27:56 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,00218 ATOM | ||||
11/05/2026, 23:27:56 | Transferência IBC | 0,32 ATOM | 0,001559 ATOM | ||||
11/05/2026, 23:27:56 | Enviar | 8.029,00332 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
11/05/2026, 23:27:50 | Transferência IBC | 28,847437 ATOM | 0,001245 ATOM | ||||
11/05/2026, 23:27:50 | Recebimento IBC | 0,002755 ATOM | |||||
11/05/2026, 23:27:50 | Confirmação IBC | -- | 0,002739 ATOM | ||||
11/05/2026, 23:27:45 | Enviar | 3,1 ATOM | 0,002751 ATOM | ||||
11/05/2026, 23:27:39 | Recebimento IBC | 0,041472 ATOM | |||||
11/05/2026, 23:27:39 | Transferência IBC | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
11/05/2026, 23:27:39 | Enviar | 5,067955 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
11/05/2026, 23:27:33 | Recompensa do delegante do saque | 0,004051 ATOM | |||||
11/05/2026, 23:27:33 | Recebimento IBC | 0,002561 ATOM | |||||
11/05/2026, 23:27:33 | MsgExecuteContract | 0,00124 ATOM | |||||
11/05/2026, 23:27:33 | Recebimento IBC | 0,003144 ATOM | |||||
11/05/2026, 23:27:26 | Delegar | 0,006087 ATOM | |||||
11/05/2026, 23:27:20 | Delegar | 0,027412 ATOM | |||||
11/05/2026, 23:27:14 | Recebimento IBC | 0,002645 ATOM | |||||
11/05/2026, 23:27:14 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002197 ATOM | ||||
11/05/2026, 23:27:09 | Recebimento IBC | 0,002478 ATOM |
