Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 12:22:58 | 2 | 2 | 729,4819946 | 0,374 | ||
13/05/2026, 12:22:58 | 1 | 2 | 169,67033337 | 0,1695 | ||
13/05/2026, 12:22:58 | 2 | 2 | 5.832,52690531 | 1,1 | ||
13/05/2026, 12:22:58 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
13/05/2026, 12:21:55 | 1 | 2 | 104,215206 | 0,00113 | ||
13/05/2026, 12:21:55 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
13/05/2026, 12:21:52 | 1 | 2 | 7,56894 | 0,00226 | ||
13/05/2026, 12:21:52 | 7 | 2 | 97,15000013 | 0,01114 | ||
13/05/2026, 12:21:52 | 1 | 2 | 100,069 | 0,00226 | ||
13/05/2026, 12:21:52 | 2 | 2 | 94,10672044 | 0,00450058 | ||
13/05/2026, 12:21:52 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13/05/2026, 12:21:52 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13/05/2026, 12:21:52 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13/05/2026, 12:21:52 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13/05/2026, 12:21:52 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13/05/2026, 12:21:52 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13/05/2026, 12:21:52 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13/05/2026, 12:21:52 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13/05/2026, 12:21:52 | 1 | 6 | 0,06724 | 0,00724 | ||
13/05/2026, 12:21:52 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
