Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 14/05/2026, 04:14:59 | 4,1397027 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 04:13:04 | 0,10135451 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 04:13:04 | 0,10200901 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 04:13:04 | 0,10684892 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 04:13:04 | 0,10922967 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 04:13:04 | 0,11308528 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 04:13:04 | 0,11693547 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 04:13:04 | 0,11757917 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 04:13:04 | 0,11895927 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 04:12:55 | 0,11942805 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 04:12:14 | 0,12286786 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 04:12:14 | 0,12327158 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 04:12:14 | 0,1237235 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 04:12:14 | 0,12504282 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 04:12:14 | 0,12826327 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 04:12:14 | 0,12920778 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 04:12:14 | 0,13111647 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 04:12:14 | 0,13613486 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 04:12:14 | 0,13620765 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 14/05/2026, 04:12:14 | 0,15023356 | 0,000021 |
