Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 13/05/2026, 02:33:02 | 1,06078654 | 0,005439 | |||||
ETHW transfer | 13/05/2026, 02:32:22 | 4,99935125 | 0,0000294 | |||||
ETHW transfer | 13/05/2026, 02:30:51 | 1,22473108 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 13/05/2026, 02:30:51 | 0,10346968 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13/05/2026, 02:30:51 | 2,10519114 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13/05/2026, 02:30:51 | 1,04422781 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13/05/2026, 02:30:51 | 0,0480349 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13/05/2026, 02:30:51 | 0,03072809 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13/05/2026, 02:30:51 | 1,74501195 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13/05/2026, 02:30:51 | 10,02274549 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13/05/2026, 02:30:51 | 0,04161944 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13/05/2026, 02:30:51 | 1,12226241 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13/05/2026, 02:30:51 | 0,1423272 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13/05/2026, 02:30:51 | 0,0434098 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13/05/2026, 02:30:51 | 0,0796646 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13/05/2026, 02:30:21 | 0,78865508 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13/05/2026, 02:24:12 | 0,35356997 | 0,005439 | |||||
ETHW transfer | 13/05/2026, 02:24:12 | 0,1950029 | 0,005439 | |||||
ETHW transfer | 13/05/2026, 02:24:12 | 0,3360113 | 0,005439 | |||||
ETHW transfer | 13/05/2026, 02:24:12 | 0,61694725 | 0,005439 |
