Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 18:47:47 | 199 | 206.721 | 33.763.912 56,28% | 60.000.000 | 0,629746 | 0,014408 | ||
14/05/2026, 18:47:35 | 270 | 203.392 | 35.294.085 58,83% | 60.000.000 | 0,871521 | 0,023749 | ||
14/05/2026, 18:47:23 | 207 | 113.607 | 22.368.698 37,29% | 60.000.000 | 1,094857 | 0,019901 | ||
14/05/2026, 18:47:11 | 290 | 143.657 | 28.311.031 47,19% | 60.000.000 | 0,846646 | 0,01812 | ||
14/05/2026, 18:46:59 | 286 | 189.118 | 32.351.091 53,92% | 60.000.000 | 0,785771 | 0,018801 | ||
14/05/2026, 18:46:47 | 157 | 62.438 | 13.177.345 21,97% | 60.000.000 | 1,126733 | 0,011947 | ||
14/05/2026, 18:46:35 | 215 | 136.850 | 25.049.705 41,75% | 60.000.000 | 1,048013 | 0,020624 | ||
14/05/2026, 18:46:23 | 367 | 238.672 | 50.830.600 84,72% | 59.999.943 | 0,957334 | 0,038154 | ||
14/05/2026, 18:46:11 | 138 | 46.902 | 9.587.542 16% | 59.941.408 | 0,768266 | 0,005199 | ||
14/05/2026, 18:45:59 | 224 | 136.359 | 25.602.045 42,68% | 60.000.000 | 0,692402 | 0,011834 | ||
14/05/2026, 18:45:47 | 302 | 253.072 | 34.946.346 58,25% | 60.000.000 | 0,754439 | 0,018484 | ||
14/05/2026, 18:45:35 | 193 | 108.537 | 19.968.337 33,29% | 60.000.000 | 0,975478 | 0,014779 | ||
14/05/2026, 18:45:23 | 243 | 172.935 | 28.274.243 47,13% | 60.000.000 | 1,017132 | 0,022056 | ||
14/05/2026, 18:45:11 | 234 | 127.029 | 23.940.590 39,91% | 60.000.000 | 0,746475 | 0,012049 | ||
14/05/2026, 18:44:59 | 298 | 155.861 | 27.065.964 45,11% | 60.000.000 | 0,935193 | 0,018648 | ||
14/05/2026, 18:44:47 | 244 | 127.262 | 24.416.771 40,7% | 60.000.000 | 0,84281 | 0,014424 | ||
14/05/2026, 18:44:35 | 269 | 141.794 | 25.812.574 43,03% | 60.000.000 | 1,00792 | 0,019395 | ||
14/05/2026, 18:44:23 | 380 | 257.880 | 40.844.028 68,08% | 60.000.000 | 0,924948 | 0,027754 | ||
14/05/2026, 18:44:11 | 119 | 73.385 | 14.134.302 23,56% | 60.000.000 | 1,075432 | 0,011485 | ||
14/05/2026, 18:43:59 | 270 | 141.291 | 27.899.644 46,5% | 60.000.000 | 1,052018 | 0,021953 |
