Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 23:01:35 | 285 | 131.229 | 22.272.162 37,13% | 60.000.000 | 1,27 | 0,013981 | ||
12/05/2026, 23:01:23 | 473 | 165.131 | 33.766.315 56,28% | 60.000.000 | 1,98 | 0,045388 | ||
12/05/2026, 23:01:11 | 172 | 118.147 | 24.991.779 41,66% | 60.000.000 | 2,25 | 0,040159 | ||
12/05/2026, 23:00:59 | 454 | 213.117 | 35.218.589 58,7% | 60.000.000 | 1,36 | 0,025707 | ||
12/05/2026, 23:00:47 | 179 | 117.547 | 18.896.641 31,5% | 59.999.943 | 2,01 | 0,025477 | ||
12/05/2026, 23:00:35 | 619 | 311.058 | 59.938.911 100% | 59.941.408 | 1,54 | 0,057248 | ||
12/05/2026, 23:00:23 | 345 | 95.115 | 18.095.530 30,16% | 60.000.000 | 1,31 | 0,012474 | ||
12/05/2026, 23:00:11 | 234 | 121.035 | 23.267.616 38,78% | 60.000.000 | 1,74 | 0,025722 | ||
12/05/2026, 22:59:59 | 249 | 136.808 | 24.164.624 40,28% | 60.000.000 | 1,56 | 0,021992 | ||
12/05/2026, 22:59:47 | 323 | 171.204 | 27.954.828 46,6% | 60.000.000 | 1,44 | 0,021838 | ||
12/05/2026, 22:59:35 | 182 | 68.690 | 12.988.108 21,65% | 60.000.000 | 1,52 | 0,010501 | ||
12/05/2026, 22:59:23 | 219 | 101.856 | 20.823.994 34,71% | 60.000.000 | 1,67 | 0,019402 | ||
12/05/2026, 22:59:11 | 282 | 111.049 | 25.706.017 42,85% | 60.000.000 | 1,91 | 0,02966 | ||
12/05/2026, 22:58:59 | 199 | 104.015 | 26.281.658 43,81% | 59.999.943 | 1,42 | 0,017314 | ||
12/05/2026, 22:58:47 | 246 | 188.568 | 20.782.103 34,68% | 59.941.408 | 1,48 | 0,014281 | ||
12/05/2026, 22:58:35 | 173 | 85.949 | 18.640.567 31,07% | 60.000.000 | 1,87 | 0,019325 | ||
12/05/2026, 22:58:23 | 434 | 241.749 | 42.072.304 70,13% | 60.000.000 | 2,38 | 0,066502 | ||
12/05/2026, 22:58:11 | 157 | 137.989 | 23.586.166 39,32% | 59.999.886 | 2,03 | 0,028547 | ||
12/05/2026, 22:57:59 | 218 | 190.056 | 28.077.110 46,85% | 59.941.351 | 1,69 | 0,024234 | ||
12/05/2026, 22:57:47 | 402 | 254.967 | 38.566.486 64,28% | 59.999.943 | 1,34 | 0,021177 |
