Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 07:24:59 | 210 | 85.469 | 21.582.657 35,98% | 60.000.000 | 1,65 | 0,032557 | ||
12/05/2026, 07:24:47 | 473 | 145.901 | 29.016.492 48,37% | 60.000.000 | 1,08 | 0,027178 | ||
12/05/2026, 07:24:35 | 267 | 117.448 | 26.009.491 43,35% | 60.000.000 | 1,32 | 0,030365 | ||
12/05/2026, 07:24:23 | 220 | 136.720 | 34.611.217 57,69% | 60.000.000 | 3,06 | 0,100873 | ||
12/05/2026, 07:24:11 | 314 | 203.060 | 59.859.212 99,77% | 59.999.943 | 1,26 | 0,067722 | ||
12/05/2026, 07:23:59 | 248 | 88.426 | 32.000.010 53,39% | 59.941.408 | 4,59 | 0,142958 | ||
12/05/2026, 07:23:47 | 118 | 52.590 | 16.933.853 28,23% | 60.000.000 | 310,36 | 0,002888 | ||
12/05/2026, 07:23:35 | 184 | 189.359 | 41.240.949 68,74% | 60.000.000 | 232,16 | 0,004068 | ||
12/05/2026, 07:23:23 | 254 | 215.867 | 56.012.829 93,36% | 60.000.000 | 325,22 | 0,011469 | ||
12/05/2026, 07:23:11 | 309 | 192.750 | 59.982.971 99,98% | 60.000.000 | 370,09 | 0,015776 | ||
12/05/2026, 07:22:59 | 84 | 29.071 | 6.070.686 10,12% | 60.000.000 | 526,54 | 0,002474 | ||
12/05/2026, 07:22:47 | 283 | 165.714 | 33.457.248 55,77% | 60.000.000 | 485,04 | 0,012305 | ||
12/05/2026, 07:22:35 | 344 | 245.795 | 41.838.412 69,74% | 59.999.943 | 304,36 | 0,008059 | ||
12/05/2026, 07:22:23 | 118 | 65.688 | 11.379.299 18,99% | 59.941.408 | 414,07 | 0,003333 | ||
12/05/2026, 07:22:11 | 302 | 168.042 | 31.017.948 51,7% | 60.000.000 | 595,83 | 0,01474 | ||
12/05/2026, 07:21:59 | 215 | 221.943 | 32.891.721 54,82% | 59.999.886 | 383,96 | 0,008709 | ||
12/05/2026, 07:21:47 | 106 | 61.574 | 9.977.473 16,65% | 59.941.351 | 827,6 | 0,00696 | ||
12/05/2026, 07:21:35 | 230 | 169.744 | 28.724.837 47,88% | 59.999.943 | 428,38 | 0,00855 | ||
12/05/2026, 07:21:23 | 286 | 171.189 | 29.697.130 49,55% | 59.941.408 | 539,76 | 0,012143 | ||
12/05/2026, 07:21:11 | 536 | 184.678 | 39.344.527 65,58% | 60.000.000 | 289,77 | 0,006444 |
