Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 22:54:44 | 1 | 6.248 | 10.886.070 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16/05/2026, 22:54:39 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
16/05/2026, 22:54:32 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
16/05/2026, 22:54:29 | 1 | 6.248 | 10.888.097 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16/05/2026, 22:54:23 | 1 | 6.248 | 10.888.086 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16/05/2026, 22:54:17 | 1 | 6.248 | 10.886.070 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16/05/2026, 22:54:08 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
16/05/2026, 22:54:03 | 1 | 6.248 | 10.888.086 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16/05/2026, 22:54:02 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
16/05/2026, 22:53:57 | 1 | 6.248 | 10.888.086 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16/05/2026, 22:53:53 | 1 | 6.248 | 10.886.081 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16/05/2026, 22:53:48 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
16/05/2026, 22:53:40 | 1 | 3.964 | 266.559 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,148 | 0,000214 | ||
16/05/2026, 22:53:39 | 1 | 728 | 48.704 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,148 | 0,000039 | ||
16/05/2026, 22:53:37 | 1 | 6.248 | 10.888.097 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16/05/2026, 22:53:32 | 3 | 6.550 | 10.987.751 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007768 | ||
16/05/2026, 22:53:28 | 1 | 941 | 275.630 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,011829 | 0,000195 | ||
16/05/2026, 22:53:28 | 1 | 856 | 226.611 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,074224 | 0,00017 | ||
16/05/2026, 22:53:26 | 1 | 13.340 | 1.562.440 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,148 | 0,001255 | ||
16/05/2026, 22:53:24 | 2 | 6.421 | 10.934.616 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010612 | 0,007735 |
