Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 13:00:25 | 26 | 65.785 | 12.305.908 72,39% | 17.000.000 | 0,05282 | 0,00065 | ||
14/05/2026, 13:00:20 | 15 | 51.816 | 3.432.269 20,19% | 17.000.000 | 0,235296 | 0,000807 | ||
14/05/2026, 13:00:15 | 12 | 47.526 | 4.606.928 27,1% | 17.000.000 | 0,044526 | 0,000205 | ||
14/05/2026, 13:00:10 | 7 | 52.567 | 10.792.317 63,49% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 13:00:05 | 3 | 2.735 | 470.606 2,77% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 13:00:00 | 11 | 85.564 | 6.229.743 36,65% | 17.000.000 | 0,094252 | 0,000587 | ||
14/05/2026, 12:59:55 | 5 | 50.999 | 10.647.385 62,64% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 12:59:50 | 5 | 41.988 | 4.371.784 25,72% | 17.000.000 | 0,042813 | 0,000187 | ||
14/05/2026, 12:59:45 | 14 | 58.046 | 11.597.041 68,22% | 17.000.000 | 0,034704 | 0,000402 | ||
14/05/2026, 12:59:40 | 11 | 12.528 | 3.294.035 19,38% | 17.000.000 | 0,438 | 0,001442 | ||
14/05/2026, 12:59:35 | 9 | 83.917 | 6.051.151 35,6% | 17.000.000 | 0,085229 | 0,000515 | ||
14/05/2026, 12:59:30 | 10 | 55.006 | 11.043.967 64,97% | 17.000.000 | 0,021135 | 0,000233 | ||
14/05/2026, 12:59:25 | 6 | 45.163 | 4.401.921 25,9% | 17.000.000 | 0,043534 | 0,000191 | ||
14/05/2026, 12:59:20 | 8 | 55.985 | 11.295.157 66,45% | 17.000.000 | 0,148096 | 0,001672 | ||
14/05/2026, 12:59:15 | 5 | 42.446 | 4.533.949 26,68% | 16.999.984 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 12:59:10 | 8 | 35.185 | 9.857.613 58,05% | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 12:59:05 | 6 | 24.114 | 4.402.789 25,9% | 17.000.000 | 0,050865 | 0,000223 | ||
14/05/2026, 12:59:00 | 13 | 46.253 | 4.706.250 27,66% | 17.016.600 | 0,057112 | 0,000268 | ||
14/05/2026, 12:58:55 | 21 | 101.225 | 12.925.896 76,04% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 12:58:50 | 11 | 46.851 | 4.517.064 26,58% | 17.000.000 | 0,039706 | 0,000179 |
