Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 03:18:30 | 18 | 97.217 | 11.392.568 67,02% | 17.000.000 | 150,42 | 0,001713 | ||
14/05/2026, 03:18:25 | 11 | 11.373 | 2.075.169 12,21% | 17.000.000 | 1,34 | 0,002787 | ||
14/05/2026, 03:18:20 | 25 | 60.076 | 5.965.606 35,1% | 17.000.000 | 407,11 | 0,002428 | ||
14/05/2026, 03:18:15 | 22 | 100.397 | 12.174.549 71,62% | 17.000.000 | 18,39 | 0,000223 | ||
14/05/2026, 03:18:10 | 2 | 3.287 | 235.815 1,39% | 17.000.000 | 1 | 0,000235 | ||
14/05/2026, 03:18:05 | 15 | 48.083 | 7.903.391 46,45% | 17.016.600 | 184,27 | 0,001456 | ||
14/05/2026, 03:18:00 | 15 | 57.507 | 14.397.486 84,7% | 17.000.000 | 45,17 | 0,00065 | ||
14/05/2026, 03:17:55 | 12 | 52.792 | 5.931.499 34,9% | 17.000.000 | 313,61 | 0,00186 | ||
14/05/2026, 03:17:50 | 10 | 61.150 | 11.394.828 67,03% | 16.999.984 | 80,57 | 0,000918 | ||
14/05/2026, 03:17:45 | 5 | 41.702 | 3.396.709 20,01% | 16.983.400 | 89,67 | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 03:17:40 | 11 | 54.893 | 6.080.968 35,78% | 17.000.000 | 287,59 | 0,001748 | ||
14/05/2026, 03:17:35 | 15 | 65.432 | 13.619.251 80,12% | 17.000.000 | 291,01 | 0,003963 | ||
14/05/2026, 03:17:30 | 11 | 48.952 | 6.658.197 39,17% | 17.000.000 | 40,94 | 0,000272 | ||
14/05/2026, 03:17:25 | 18 | 61.171 | 13.560.032 79,77% | 17.000.000 | 89,8 | 0,001217 | ||
14/05/2026, 03:17:20 | 16 | 18.141 | 3.671.296 21,6% | 17.000.000 | 611,75 | 0,002245 | ||
14/05/2026, 03:17:15 | 14 | 94.282 | 13.487.891 79,35% | 17.000.000 | 8,3 | 0,000112 | ||
14/05/2026, 03:17:10 | 21 | 56.654 | 6.663.449 39,2% | 17.000.000 | 375,66 | 0,002503 | ||
14/05/2026, 03:17:05 | 28 | 91.499 | 16.512.029 97,13% | 17.000.000 | 516,71 | 0,008531 | ||
14/05/2026, 03:17:00 | 5 | 6.666 | 4.303.828 25,32% | 17.000.000 | 75 | < 0,000001 | ||
14/05/2026, 03:16:55 | 17 | 57.827 | 8.439.907 49,65% | 17.000.000 | 709,6 | 0,005988 |
