Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 20:21:58 | 2 | 1.146 | 103.416 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:21:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:21:56 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:21:54 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:21:53 | 2 | 1.572 | 719.295 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:21:52 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:21:52 | 2 | 2.466 | 194.841 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:21:51 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:21:50 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:21:48 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:21:46 | 2 | 2.466 | 194.718 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:21:46 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:21:45 | 2 | 1.151 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:21:45 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:21:44 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:21:44 | 2 | 1.178 | 112.846 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:21:43 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:21:43 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:21:42 | 2 | 1.178 | 112.870 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:21:40 | 2 | 1.146 | 103.428 0,01% | 1.800 |
