Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 12:09:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 12:09:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 12:09:43 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 12:09:38 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 12:09:37 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 12:09:37 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 12:09:36 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 12:09:36 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 12:09:34 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 12:09:30 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 12:09:26 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 12:09:25 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 12:09:24 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 12:09:22 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 12:09:20 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 12:09:19 | 2 | 1.144 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 12:09:18 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 12:09:17 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 12:09:17 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 12:09:10 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01% | 1.800 |
