Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 05:18:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 05:17:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 05:17:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 05:17:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 05:17:59 | 4 | 1.809 | 210.027 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 05:17:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 05:17:58 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 05:17:58 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 05:17:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 05:17:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 05:17:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 05:17:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 05:17:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 05:17:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 05:17:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 05:17:56 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 05:17:55 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 05:17:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 05:17:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 05:17:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
