Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 08:22:55 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:22:55 | 6 | 2.547 | 350.085 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:22:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:22:54 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:22:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:22:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:22:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:22:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:22:53 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:22:53 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:22:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:22:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:22:52 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:22:52 | 5 | 2.178 | 280.056 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:22:51 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:22:51 | 6 | 2.547 | 350.049 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:22:51 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:22:51 | 5 | 2.178 | 280.068 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:22:50 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 08:22:50 | 2 | 1.071 | 87.117 0,01% | 1.800 |
