Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 03/06/2026, 13:24:09 | 15,65925461 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 03/06/2026, 13:24:09 | 15,65925461 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 03/06/2026, 13:25:31 | 15,65925461 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 03/06/2026, 13:24:59 | 15,65925461 | 0,1554336 | |||||
claim | 03/06/2026, 12:57:31 | 15,65925461 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 03/06/2026, 13:27:55 | 15,65925461 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 03/06/2026, 12:41:54 | 15,65925461 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 03/06/2026, 13:16:45 | 15,65925461 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 03/06/2026, 13:16:07 | 15,65925461 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 03/06/2026, 13:24:59 | 15,65925461 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 03/06/2026, 13:25:55 | 15,65925461 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 03/06/2026, 13:26:01 | 15,65925461 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 03/06/2026, 12:50:46 | 15,65925461 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 03/06/2026, 12:49:59 | 15,65925461 | 0,1554336 | |||||
claim | 03/06/2026, 13:14:17 | 15,65925461 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 03/06/2026, 13:22:35 | 15,65925461 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 03/06/2026, 13:22:46 | 15,65925461 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 03/06/2026, 13:22:03 | 15,65925461 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 03/06/2026, 13:21:20 | 15,65925461 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 03/06/2026, 13:28:21 | 15,65925461 | 0,1554552 |
