Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 10:22:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12/05/2026, 10:22:11 | 2 | 0,00000002 | 0,01177746 | 9,6 | ||
12/05/2026, 10:22:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00333124 | 9,6 | ||
12/05/2026, 10:22:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12/05/2026, 10:22:08 | 3 | 0,00000002 | 0,00675265 | 9,6 | ||
12/05/2026, 10:22:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
12/05/2026, 10:22:06 | 3 | 0,00000002 | 0,00689881 | 9,6 | ||
12/05/2026, 10:22:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12/05/2026, 10:22:04 | 1 | 0,00000002 | 0,06434463 | 9,6 | ||
12/05/2026, 10:22:03 | 2 | 0,00000002 | 0,02804736 | 9,6 | ||
12/05/2026, 10:22:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12/05/2026, 10:22:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
12/05/2026, 10:22:00 | 3 | 0,00000002 | 0,01153511 | 9,6 | ||
12/05/2026, 10:21:59 | 2 | 0,00000002 | 0,00969886 | 9,6 | ||
12/05/2026, 10:21:58 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
12/05/2026, 10:21:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
12/05/2026, 10:21:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
12/05/2026, 10:21:55 | 3 | 0,00000002 | 0,0211632 | 9,6 | ||
12/05/2026, 10:21:54 | 2 | 0,00000002 | 0,0106042 | 9,6 | ||
12/05/2026, 10:21:53 | 5 | 0,00000002 | 0,23314927 | 9,6 |
