Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 17:10:32 | Publicar preço | -- | -- | ||||
13/05/2026, 17:10:32 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 17:10:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 17:10:09 | Publicar preço | -- | -- | ||||
13/05/2026, 17:09:52 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 17:09:35 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
13/05/2026, 17:09:17 | Publicar preço | -- | -- | ||||
13/05/2026, 17:09:06 | Publicar preço | -- | -- | ||||
13/05/2026, 17:08:26 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 17:08:14 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 17:08:09 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 17:08:09 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 17:08:09 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 17:08:09 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 17:07:00 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 17:07:00 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 17:07:00 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
13/05/2026, 17:06:49 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 17:06:37 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
13/05/2026, 17:06:09 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
