Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 00:28:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000854 | ||
17/05/2026, 00:28:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000234 | ||
17/05/2026, 00:28:22 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00011723 | ||
17/05/2026, 00:28:14 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,0000061 | ||
17/05/2026, 00:28:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011626 | ||
17/05/2026, 00:28:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000296 | ||
17/05/2026, 00:27:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
17/05/2026, 00:27:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00012773 | ||
17/05/2026, 00:27:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000061 | ||
17/05/2026, 00:27:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001176 | ||
17/05/2026, 00:27:09 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000414 | ||
17/05/2026, 00:27:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001507 | ||
17/05/2026, 00:27:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000296 | ||
17/05/2026, 00:26:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
17/05/2026, 00:26:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003729 | ||
17/05/2026, 00:26:38 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001869 | ||
17/05/2026, 00:26:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000225 | ||
17/05/2026, 00:26:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
17/05/2026, 00:26:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
17/05/2026, 00:26:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00005833 |
