Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 22:19:06 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00013125 | ||
14/05/2026, 22:19:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00008905 | ||
14/05/2026, 22:18:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
14/05/2026, 22:18:54 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0001198 | ||
14/05/2026, 22:18:50 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00015114 | ||
14/05/2026, 22:18:46 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00006017 | ||
14/05/2026, 22:18:43 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00013052 | ||
14/05/2026, 22:18:39 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00005282 | ||
14/05/2026, 22:18:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011629 | ||
14/05/2026, 22:18:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00008062 | ||
14/05/2026, 22:18:27 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00004712 | ||
14/05/2026, 22:18:23 | Pendente de verificação L1 | 20 | 0,00017865 | ||
14/05/2026, 22:18:20 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,00013882 | ||
14/05/2026, 22:18:16 | Pendente de verificação L1 | 21 | 0,00024072 | ||
14/05/2026, 22:18:12 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012338 | ||
14/05/2026, 22:18:08 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00003792 | ||
14/05/2026, 22:18:04 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000839 | ||
14/05/2026, 22:17:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00013302 | ||
14/05/2026, 22:17:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004663 | ||
14/05/2026, 22:17:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000175 |
