Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 06:05:49 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007053 | ||
14/05/2026, 06:05:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001815 | ||
14/05/2026, 06:05:41 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003909 | ||
14/05/2026, 06:05:37 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002033 | ||
14/05/2026, 06:05:34 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,00034263 | ||
14/05/2026, 06:05:30 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,0000806 | ||
14/05/2026, 06:05:26 | Pendente de verificação L1 | 7 | 0,00011041 | ||
14/05/2026, 06:05:22 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,00008552 | ||
14/05/2026, 06:05:18 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,00021733 | ||
14/05/2026, 06:05:14 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00015477 | ||
14/05/2026, 06:05:10 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00011883 | ||
14/05/2026, 06:05:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000479 | ||
14/05/2026, 06:04:55 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000541 | ||
14/05/2026, 06:04:51 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000759 | ||
14/05/2026, 06:04:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000368 | ||
14/05/2026, 06:04:39 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012036 | ||
14/05/2026, 06:04:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011623 | ||
14/05/2026, 06:04:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001041 | ||
14/05/2026, 06:03:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000323 | ||
14/05/2026, 06:03:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001489 |
