Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 02:08:03 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
15/05/2026, 02:08:03 | 2 | 2 | 0,68000374 | 0,00000374 | ||
15/05/2026, 02:08:03 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
15/05/2026, 02:08:03 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
15/05/2026, 02:08:03 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
15/05/2026, 02:08:03 | 1 | 2 | 3,95345 | 0,0000026 | ||
15/05/2026, 02:08:03 | 1 | 2 | 0,89784336 | 0,0000026 | ||
15/05/2026, 02:08:03 | 1 | 1 | 0,50030412 | 0,00000238 | ||
15/05/2026, 02:08:03 | 1 | 2 | 0,50531019 | 0,000003 | ||
15/05/2026, 02:08:03 | 1 | 1 | 2,34879699 | 0,00000238 | ||
15/05/2026, 02:08:03 | 1 | 2 | 2,37228798 | 0,000003 | ||
15/05/2026, 02:08:03 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
15/05/2026, 02:08:03 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
15/05/2026, 02:08:03 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
15/05/2026, 02:08:03 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
15/05/2026, 02:08:03 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
15/05/2026, 02:08:03 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
15/05/2026, 02:08:03 | 1 | 2 | 0,08548751 | 0,00000282 | ||
15/05/2026, 02:08:03 | 1 | 1 | 0,19172 | 0,00000218 | ||
15/05/2026, 02:08:03 | 1 | 1 | 0,87091374 | 0,0000022 |
