Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 08:14:12 | 11 | 1 | 0,70761222 | 0,00113767 | ||
14/05/2026, 08:14:12 | 1 | 1 | 7,05859298 | 0,00059298 | ||
14/05/2026, 08:14:12 | 1 | 2 | 14,01323277 | 0,0000144 | ||
14/05/2026, 08:14:12 | 1 | 2 | 3,07896193 | 0,000328 | ||
14/05/2026, 08:14:12 | 1 | 2 | 4,13614368 | 0,000332 | ||
14/05/2026, 08:14:12 | 1 | 2 | 0,0436361 | 0,0003505 | ||
14/05/2026, 08:14:12 | 1 | 1 | 0,10030802 | 0,00050064 | ||
14/05/2026, 08:14:12 | 1 | 4 | 14,166768 | 0,000609 | ||
14/05/2026, 08:14:12 | 2 | 2 | 0,07101456 | 0,000777 | ||
14/05/2026, 08:14:12 | 1 | 1 | 3,67592009 | 0,00040969 | ||
14/05/2026, 08:14:12 | 1 | 1 | 0,20064205 | 0,00064371 | ||
14/05/2026, 08:14:12 | 1 | 2 | 0,1411 | 0,0016 | ||
14/05/2026, 08:14:12 | 1 | 2 | 0,23182788 | 0,0016 | ||
14/05/2026, 08:14:12 | 1 | 2 | 0,23211079 | 0,0016 | ||
14/05/2026, 08:14:12 | 1 | 2 | 2,1069888 | 0,00141 | ||
14/05/2026, 08:14:12 | 1 | 3 | 0,09424148 | 0,0023848 | ||
14/05/2026, 08:14:12 | 1 | 4 | 0,03317157 | 0,00271 | ||
14/05/2026, 08:14:12 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
14/05/2026, 08:05:22 | 1 | 1 | 383.485,2731939 | 0LTC | ||
14/05/2026, 08:05:22 | 1 | 2 | 1,36300141 | 0,00000141 |
