Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 18:26:10 | 128 | 39.971.342 28,56% | 140.000.000 | 505,758129 | 10,092366 | 10,12346497 | ||
03/06/2026, 18:26:08 | 142 | 42.445.315 30,32% | 140.000.000 | 470,831376 | 9,403379 | 10,58120608 | ||
03/06/2026, 18:26:06 | 129 | 31.691.129 22,64% | 140.000.000 | 440,776581 | 5,983999 | 7,9847076 | ||
03/06/2026, 18:26:05 | 138 | 64.303.882 45,94% | 140.000.000 | 406,027368 | 9,820001 | 16,28913494 | ||
03/06/2026, 18:26:03 | 142 | 39.551.924 28,26% | 140.000.000 | 427,739687 | 7,035249 | 9,88267813 | ||
03/06/2026, 18:26:01 | 120 | 42.410.831 30,3% | 140.000.000 | 454,237911 | 8,572823 | 10,69178359 | ||
03/06/2026, 18:25:59 | 136 | 37.103.712 26,51% | 140.000.000 | 436,583458 | 6,7533 | 9,44556642 | ||
03/06/2026, 18:25:58 | 144 | 46.615.219 33,3% | 140.000.000 | 449,4489 | 9,30617 | 11,64498868 | ||
03/06/2026, 18:25:56 | 139 | 42.889.709 30,64% | 140.000.000 | 433,455055 | 7,781467 | 10,80929397 | ||
03/06/2026, 18:25:54 | 146 | 50.899.559 36,36% | 140.000.000 | 442,545147 | 9,600311 | 12,9250416 | ||
03/06/2026, 18:25:52 | 164 | 47.411.821 33,87% | 140.000.000 | 436,241204 | 8,875631 | 11,8073582 | ||
03/06/2026, 18:25:51 | 163 | 50.420.469 36,02% | 140.000.000 | 443,023488 | 9,684842 | 12,65260969 | ||
03/06/2026, 18:25:49 | 183 | 54.299.650 38,79% | 140.000.000 | 433,082549 | 9,794565 | 13,72166497 | ||
03/06/2026, 18:25:47 | 142 | 44.165.838 31,55% | 140.000.000 | 446,644846 | 8,754733 | 10,97171017 | ||
03/06/2026, 18:25:45 | 139 | 38.569.546 27,55% | 140.000.000 | 458,838439 | 8,024057 | 9,67313313 | ||
03/06/2026, 18:25:44 | 137 | 38.029.310 27,17% | 140.000.000 | 434,795117 | 6,905238 | 9,6297195 | ||
03/06/2026, 18:25:42 | 141 | 73.497.581 52,5% | 140.000.000 | 427,424619 | 12,730747 | 18,68392822 | ||
03/06/2026, 18:25:40 | 122 | 35.696.758 25,5% | 140.000.000 | 456,164077 | 7,118006 | 9,16557207 | ||
03/06/2026, 18:25:38 | 131 | 42.903.242 30,65% | 140.000.000 | 459,603505 | 8,604929 | 11,11355119 | ||
03/06/2026, 18:25:37 | 137 | 49.435.842 35,32% | 140.000.000 | 450,223888 | 9,351528 | 12,90566868 |
