Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 03:11:13 | 133 | 73.919.018 52,8% | 140.000.000 | 545,31539 | 21,860126 | 18,44905158 | ||
04/06/2026, 03:11:12 | 112 | 56.414.333 40,3% | 140.000.000 | 413,695072 | 9,1642 | 14,17413076 | ||
04/06/2026, 03:11:10 | 80 | 30.707.982 21,94% | 140.000.000 | 425,000586 | 5,390843 | 7,66006638 | ||
04/06/2026, 03:11:09 | 80 | 27.461.214 19,62% | 140.000.000 | 420,82739 | 4,73904 | 6,81739004 | ||
04/06/2026, 03:11:07 | 69 | 24.011.157 17,16% | 140.000.000 | 435,067001 | 4,498891 | 5,94757014 | ||
04/06/2026, 03:11:06 | 97 | 33.225.263 23,74% | 140.000.000 | 396,453069 | 4,856468 | 8,31578889 | ||
04/06/2026, 03:11:04 | 83 | 34.964.968 24,98% | 140.000.000 | 408,929082 | 5,636976 | 8,66121592 | ||
04/06/2026, 03:11:03 | 87 | 36.966.602 26,41% | 140.000.000 | 423,168259 | 6,396065 | 9,24702684 | ||
04/06/2026, 03:11:01 | 72 | 27.943.965 19,96% | 140.000.000 | 434,437155 | 5,18577 | 6,95412588 | ||
04/06/2026, 03:11:00 | 70 | 26.192.668 18,71% | 140.000.000 | 430,382711 | 4,779659 | 6,49321157 | ||
04/06/2026, 03:10:58 | 64 | 18.666.900 13,34% | 140.000.000 | 436,507445 | 3,512634 | 4,63560668 | ||
04/06/2026, 03:10:57 | 57 | 20.231.270 14,46% | 140.000.000 | 444,884064 | 3,9134 | 5,08716892 | ||
04/06/2026, 03:10:55 | 109 | 38.591.985 27,57% | 140.000.000 | 456,118391 | 8,023905 | 9,57860826 | ||
04/06/2026, 03:10:54 | 86 | 50.800.369 36,29% | 140.000.000 | 435,545933 | 9,421534 | 12,70435976 | ||
04/06/2026, 03:10:52 | 77 | 30.705.700 21,94% | 140.000.000 | 437,544438 | 5,81116 | 7,62394808 | ||
04/06/2026, 03:10:51 | 82 | 31.920.055 22,81% | 140.000.000 | 468,238707 | 6,936354 | 8,00985089 | ||
04/06/2026, 03:10:49 | 134 | 59.749.488 42,68% | 140.000.000 | 414,834531 | 9,700929 | 15,08522155 | ||
04/06/2026, 03:10:48 | 176 | 67.892.963 48,5% | 140.000.000 | 404,789725 | 10,258453 | 17,22392002 | ||
04/06/2026, 03:10:46 | 112 | 47.778.964 34,13% | 140.000.000 | 480,429233 | 10,735417 | 12,2189936 | ||
04/06/2026, 03:10:45 | 216 | 120.749.768 86,25% | 140.000.000 | 421,075862 | 20,075868 | 30,76894412 |
