Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8d3ccf9f | 12/05/2026, 16:22:10 | 331.864 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12/05/2026, 16:22:10 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 12/05/2026, 16:22:10 | 215.638 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12/05/2026, 16:22:10 | 118.416 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12/05/2026, 16:22:10 | 95.814 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 12/05/2026, 16:22:10 | 319.620 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12/05/2026, 16:22:10 | 330.376 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 12/05/2026, 16:22:10 | 212.790 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12/05/2026, 16:22:10 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12/05/2026, 16:22:10 | 125.978 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 12/05/2026, 16:22:10 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12/05/2026, 16:22:10 | 95.814 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12/05/2026, 16:22:09 | 901.016 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12/05/2026, 16:22:09 | 330.398 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 12/05/2026, 16:22:09 | 207.792 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 12/05/2026, 16:22:09 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12/05/2026, 16:22:09 | 92.892 | -- | 0POL | ||||
0x81c23eca | 12/05/2026, 16:22:09 | 172.616 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12/05/2026, 16:22:09 | 119.100 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12/05/2026, 16:22:09 | 584.870 | -- | 0POL |
