Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 14/05/2026, 18:22:26 | 108.544 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 14/05/2026, 18:22:26 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 14/05/2026, 18:22:26 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 18:22:26 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 18:22:26 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14/05/2026, 18:22:26 | 129.439 | 2,05 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 18:22:26 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 14/05/2026, 18:22:26 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 18:22:26 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 18:22:26 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 18:22:26 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 14/05/2026, 18:22:26 | 137.524 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 18:22:26 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 14/05/2026, 18:22:26 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 14/05/2026, 18:22:26 | 337.266 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 14/05/2026, 18:22:26 | 109.724 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14/05/2026, 18:22:26 | 85.190 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14/05/2026, 18:22:26 | 93.074 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 18:22:25 | 906.774 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 14/05/2026, 18:22:25 | 319.646 | -- | 0POL |
